Stt | Cá nhân/đơn vị ủng hộ | Số tiền | Hiện vật |
1 | Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nam | 50.000.000 | |
2 | Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam | 3.000.000 | |
3 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nam | 10.000.000 | |
4 | Công ty CP đầu tư xây dựng Dầu khí INDICO | 50.000.000 | |
5 | Công ty TNHH và sản xuất TBYT Hoàng Nguyên | 6.150.000 | |
6 | Sở Tư pháp Hà Nam | 3.000.000 | |
7 | Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành | 30.000.000 | |
8 | Công ty Hà Phương | 50.000.000 | |
9 | Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam | 100.000.000 | |
10 | Công ty CP đầu tư phát triển Thành Đạt | 50.000.000 | |
11 | Công ty Tân Thuỷ | 50.000.000 | |
12 | Công ty CP TĐ tư vấn đầu tư XD Hải Lý | 50.000.000 | |
13 | Hội nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam | 50.000.000 | Hiện vật trị giá 30 triệu đồng |
14 | Công ty Thi Sơn | 50.000.000 | |
15 | Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Hà Nội | 40 chiếc máy đo thân nhiệt Sanitas trị giá 72 triệu đồng | |
16 | Công ty TNHH Hai pha Việt Nam | 50.000.000 | |
17 | Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh | 3,4 tấn gạo trị giá 40 triệu đồng | |
18 | Công ty CP XD Trung Đông | 30.000.000 | |
19 | Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ | 20.000.000 | |
20 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Nam | 20.000.000 | |
21 | Xe máy Thọ Huyền | 10.000.000 | |
22 | Công ty CP Hải Đăng | 3.000.000 | |
23 | Công ty CP XD và PT hạ tầng kỹ thuật Hà Nam | 50.000.000 | |
Tổng đợt 2 | 735.150.000 | ||
Tổng cộng (đợt 1 + đợt 2) | 1.474.407.056 |
Tác giả bài viết: Ban Phong trào UỶ BAN MTTQ TỈNH HÀ NAM
______________________________________________________________________________________________________Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
122
Hôm nay :
19106
Tháng hiện tại
: 542404
Tổng lượt truy cập : 4322765
Dịch tự động