Tính đến ngày 20/4/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tiếp nhận tiền ủng hộ từ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh là: 1.849.351.556đ (Một tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn năm trăm năm mươi sáu đồng).
Danh sách các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh (đợt 3 tính đến ngày 20/4/2020).
Đơn vị tiền: đồng
Stt | Cá nhân/đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh | 4.150.000 |
|
2 | Hội đồng Đỗ tộc xã Liêm Sơn | 10.000.000 |
|
3 | Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà Nam | 3.000.000 |
|
4 | Công ty CP ATA PAINT Hà Nam | 1.000.000 |
|
5 | Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam | 7.780.000 |
|
6 | Công ty TNHH sản xuất và TM Đại Uy | 5.985.000 |
|
7 | Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Nam | 2.700.000 |
|
8 | Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam | 5.049.000 |
|
9 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam | 4.700.000 |
|
10 | Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nam | 7.169.500 |
|
11 | Công ty TNHH Vina Kailo | 2.500.000 |
|
12 | Trung tâm điều trị nghiện ma tuý Hà Nam | 4.811.000 |
|
13 | Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam | 2.000.000 |
|
14 | Uỷ ban nhân dân xã Đinh Xá, Phủ Lý, Hà Nam | 1.425.000 |
|
15 | Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nam | 3.713.000 |
|
16 | Câu lạc bộ Hoa lan tỉnh Hà Nam | 10.000.000 |
|
17 | Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Nam | 1.010.000 |
|
18 | Sở Tài nguyên môi trường Hà Nam | 13.800.000 |
|
19 | Phòng Giáo dục đào tạo huyện Kim Bảng | 310.000 |
|
20 | Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam | 500.000.000 |
|
21 | Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Hà Nam | 1.200.000 |
|
22 | Công ty Hải Sơn | 100.000.000 |
|
23 | Ban quản lý dự án thành phố Phủ Lý | 1.892.000 |
|
24 | Hội Nông dân tỉnh Hà Nam | 1.750.000 |
|
25 | Sở xây dựng Hà Nam | 9.000.000 |
|
| Tổng cộng | 704.944.500 |
|
Bẩy trăm linh bốn triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm đồng |
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ và kính mong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Nam theo tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, số TK: 124 000 075 497 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam./.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
95
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 92
Hôm nay :
18905
Tháng hiện tại
: 542203
Tổng lượt truy cập : 4322564
Dịch tự động