Stt | Cá nhân/đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Công ty CP Sông Châu | 1.000.000 | |
2 | Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam | 4.416.000 | |
3 | Trường trung cấp công nghệ thông tin Hà Nam | 1.600.000 | |
4 | Công ty TNHH XD Quang Dũng | 20.000.000 | |
5 | Ban QLDA đầu tư XD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 2.070.000 | |
6 | Sở Y tế Hà Nam | 3.400.000 | |
7 | Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp | 2.180.000 | |
8 | Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam | 2.100.000 | |
9 | Cán bộ CNV Gold Coin Feedmil | 1.285.000 | |
10 | Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hà Nam | 1.820.000 | |
11 | Công ty TNHH Mỹ nghệ Shine | 17.194.000 | |
12 | Thanh tra tỉnh Hà Nam | 15.000.000 | |
13 | BCH công đoàn công ty TNHH nhôm ASEAN | 16.962.000 | |
14 | Hội Đông y tỉnh Hà Nam | 1.000.000 | |
15 | Bệnh viện Phong Hà Nam | 2.720.000 | |
16 | Câu lạc bộ Hoa lan tỉnh Hà Nam (lần 2) | 20.000.000 | |
17 | Viettel Hà Nam | 20.000.000 | |
18 | BIDV Hà Nam | 10.000.000 | |
Tổng cộng | 142.747.000 | ||
(Một trăm bốn mươi hai triệu bẩy trăm bốn mươi bẩy nghìn đồng) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
59
•Máy chủ tìm kiếm : 18
•Khách viếng thăm : 41
Hôm nay :
17501
Tháng hiện tại
: 264989
Tổng lượt truy cập : 1330293
Dịch tự động