Stt | Cá nhân/đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Ủy ban nhân dân xã Lê Hồ Kim Bảng Hà Nam | 1.965.000 | |
2 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam | 20.000.000 | |
3 | Nguyễn Xuân Du | 1.200.000 | |
4 | Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam | 50.000.000 | |
5 | Công ty Hon đa Việt Nam | 1.000.000.000 | |
6 | Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam | 1.760.000 | |
7 | Hoàng Thị Hương Giang | 200.000 | |
8 | Tập thể CBCNV công ty TNHH KALBAS Việt Nam | 5.000.000 | |
9 | Công ty CP Dệt Hà Đông | 2.000.000 | |
10 | Cán bộ CC Phòng Nội vụ huyện Kim Bảng, Hà Nam | 500.000 | |
11 | Công ty TNHH XD Hưng Mỹ | 20.000.000 | |
12 | Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam | 1.500.000 | |
13 | Sở tài chính Hà Nam | 6.000.000 | |
14 | Ban Quản lý khu đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam | 1.575.000 | |
15 | Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Nam | 2.000.000 | |
16 | Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam | 500.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
38
Hôm nay :
131
Tháng hiện tại
: 224904
Tổng lượt truy cập : 3388701
Dịch tự động