Stt | Cá nhân/đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam | 1.000.000 | |
2 | Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam | 5.200.000 | |
3 | VP Tòa án nhân dân tỉnh | 5.600.000 | |
4 | Sở Công thương Hà Nam | 5.553.000 | |
5 | Trung tâm GDTX hướng nghiệp tỉnh Hà Nam | 2.081.000 | |
6 | Báo Hà Nam | 5.367.000 | |
7 | Trung tâm sát hạch LXCG đường bộ tỉnh Hà Nam | 447.000 | |
8 | TT kiểm nghiệm thuốc MP TP Hà Nam | 1.000.000 | |
9 | Cục Quản lý thị trường Hà Nam | 7.052.000 | |
10 | Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam | 50.000.000 | |
11 | Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam | 5.268.000 | |
12 | Viễn thông Hà Nam | 30.000.000 | |
13 | Trung tâm giám định y khoa tỉnh Hà Nam | 884.108 | |
14 | Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng | 5.000.000 | |
15 | Đảng ủy Khối doanhnghiệp tỉnh Hà Nam | 1.550.000 | |
16 | Công ty CP tập đoàn T&T | 700.000.000 | |
17 | Chi cục Thuế KV Phủ Lý Kim Bảng | 9.961.452 | |
18 | Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân | 19.000.000 | |
19 | Văn phòng Cục thuế tỉnh – Cục thuế tỉnh Hà Nam | 11.621.500 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
37
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 36
Hôm nay :
9010
Tháng hiện tại
: 224380
Tổng lượt truy cập : 3388177
Dịch tự động