Kết quả vận động, ủng hộ: Tính từ ngày 01/4/2020đến hết ngày 13/4/2020, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tiếp nhận được số tiền ủng hộ từ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm là: hơn 245 triệu đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng). Trong đó: Cấp tỉnh tiếp nhận 161 triệu đồng, Cấp huyện tiếp nhận: 84 triệu đồng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ và kính mong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tạo nguồn lực về vật chất, tinh thần hỗ trợ kịp thời giúp đồng bào bị thiên tai khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi về tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam, Số TK: 030049971288 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Hà Nam.
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN
(Tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 13/4/2020)
Đơn vị: đồng
STT | TÊN ĐƠN VỊ /CÁ NHÂN | Số tiền |
|
|
|
1 | Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam | 2,250,000 |
2 | Bà Lê Thị My- Giám đốc công ty Cổ phần Vĩnh Sơn | 3,000,000 |
3 | Công ty TNHH Sumiriko hose Việt Nam | 8,300,000 |
4 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam | 14,907,000 |
5 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 2,480,000 |
6 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam | 15,000,000 |
7 | Trường Cao đẳng thủy lợi Bắc bộ | 2,200,000 |
8 | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam | 8,380,000 |
9 | Cục thống kê tỉnh Hà Nam | 2,335,000 |
10 | Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh | 4,200,000 |
11 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 887,000 |
12 | VNPT - Địa bàn Hà Nam | 20,000,000 |
13 | Văn phòng UBND tỉnh | 7,000,000 |
14 | Văn phòng HĐND tỉnh | 2,700,000 |
15 | Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh | 3,821,056 |
16 | Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Sơn | 20,000,000 |
17 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh | 6,900,000 |
18 | Dương Việt Tú | 200,000 |
19 | Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy | 2,245,000 |
20 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | 1,730,000 |
21 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 3,600,000 |
22 | Bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục | 2,063,971 |
23 | Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Hà Nam | 2,252,000 |
24 | BDT Hà Nam | 5,000,000 |
25 | Sở Thông tin và truyền thông tỉnh | 3,140,000 |
26 | Hoàng Thị Thảo- Thanh Tra huyện Kim Bảng | 400,000 |
27 | Liên đoàn lao động tỉnh | 3,100,000 |
28 | Sở Văn Hóa thể thao và du lịch tỉnh | 10,000,000 |
29 | Sở tư pháp tỉnh | 3,000,000 |
| Tổng cộng | 161,091,027 |
Tác giả bài viết: Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh
______________________________________________________________________________________________________Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
30
Hôm nay :
4151
Tháng hiện tại
: 4151
Tổng lượt truy cập : 3441196
Dịch tự động