Đơn vị tiền: đồng
Stt | Đơn vị | Số tiền |
1 | Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Hà Nam | 19.288.000 |
2 | Một số doanh nghiệp trong Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh | 500.000.000 |
3 | Trường THCS Thanh Châu, thành phố Phủ Lý | 2.000.000 |
4 | Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam | 20.000.000 |
5 | Đại đức Thích Minh Giác, trụ trì Chùa Hòa Lạc, Phủ Lý | 20.000.000 |
6 | Công ty Tư vấn, khảo sát và xây dựng Hà Nam | 20.000.000 |
7 | Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mạivà thiết bị Việt Nam | 20.000.000 |
8 | Ông Lê Ngọc Quang | 500.000 |
9 | Công ty TNHH Việt Phương Hà Nam | 300.000.000 |
10 | Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam | 1.750.000 |
11 | Trường Trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc | 42.400.000 |
12 | Trung tâm sát hạch lái xe Sở Giao thông vận tải Hà Nam | 977.000 |
13 | Ủy ban MTTQ thành phố Phủ Lý nộp về | 614.638.000 |
14 | Công ty TNHH Dũng Chung | 100.000.000 |
15 | Công ty Cổ phần Hacera | 100.000.000 |
16 | Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn | 1.000.000.000 |
17 | Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê | 30.000.000 |
18 | Trường TH THCS, THPT MENSA | 20.000.000 |
19 | Công ty CP tập đoàn công nghệ đầu tư Xuân Mai | 100.000.000 |
20 | Công ty TNHH Tân Tiến Hiệp | 10.000.000 |
21 | Công ty TNHH Đại Phú Thịnh | 50.000.000 |
22 | VISSAI Hà Nam | 1.000.000.000 |
23 | Tổng Công ty Xi măng Việt Nam | 1.000.000.000 |
24 | Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ | 4.270.000 |
25 | Công ty JY HAN NAM | 800.000.000 |
26 | Công ty TNHH JK Hà Nam | 100.000.000 |
27 | Công ty THNN vật liệu bao bì SINLANHO | 100.000.000 |
28 | Cá nhân có địa chỉ 196 đường Lê Hoàn, tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý | 500.000 |
29 | Cá nhân 851979 Hà Nam | 1.000.000 |
30 | Cá nhân dấu tên | 200.000 |
31 | Bà Lại Thị Linh | 1.000.000 |
32 | Gia đình Hồng Linh | 300.000 |
| Tổng số tiền các tập thể, cá nhân đã ủng hộ: (Năm tỷ chín trăm bẩy mươi tám triệu tám trăm hai mươi ba nghìn đồng) | 5.978.823.000 |
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã tham gia, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh trong thời gian qua và kính mong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh trong thời gian tới để góp phần chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mọi sự đóng góp, ủng hộ của Quý vị xin chuyển vào tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, số TK: 124 000 075 497 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam./.
Chi tiết: /uploads/news/2021_09/tb-so-5-nam-2021-tb-lan-1-cua-dot-2-doc-2.doc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
43
Hôm nay :
399
Tháng hiện tại
: 225172
Tổng lượt truy cập : 3388969
Dịch tự động