Stt | Đơn vị | Số tiền |
1 | Ông Nguyễn Như Tuấn MIC Hà Nội | 100.000 |
2 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam | 20.000.000 |
3 | Bà Trần Thị Mai Phương | 5.000.000 |
4 | Thanh tra tỉnh Hà Nam | 7.200.000 |
5 | Báo Hà Nam | 9.110.000 |
6 | Tập đoàn Hải Lý | 100.000.000 |
7 | Công ty WIDE BALL INTERNATIONAL Nhân Chính Lý Nhân | 100.000.000 |
8 | Công ty TNHH FABI SCRET Việt Nam | 250.000.000 |
9 | Tật thể CBCCVC và NLĐ Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nam | 7.230.000 |
10 | Công ty TNHH MTV đá xây dựng Transmeco | 10.000.000 |
11 | Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nam | 5.550.000 |
12 | Công ty TNHH may Kim Bình | 100.000.000 |
13 | Công ty TNHH may Grace Sun Việt Nam | 100.000.000 |
14 | Công ty TNHH Vinh Hạnh Hà Nam | 100.000.000 |
15 | Ban liên lạc cán bộ chủ chốt các cơ quan TƯ quê Hà Nam | 250.000.000 |
16 | Gia đình ông Mạnh Oanh xóm 2 Thi Sơn | 500.000 |
17 | Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam | 50.000.000 |
18 | Toà án nhân dân huyện Bình Lục | 1.700.000 |
19 | Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc (ủng hộ lần 3) | 21.100.000 |
20 | Công ty TNHH Minh Thành Quyết | 10.000.000 |
21 | Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Nam | 6.594.000 |
22 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Nam | 300.000.000 |
23 | Cán bộ CNV Công ty TNHH TM và Đầu tư xây dựng Thành Nam | 1.600.000 |
24 | Công ty TNHH Giang Hồng | 20.000.000 |
25 | Ban Quản lý dự án đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam | 5.370.000 |
26 | Bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục | 4.337.673 |
27 | Công ty TNHH Victory Sporting Goods Viet Nam | 200.000.000 |
28 | Trường THPT Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên | 4.319.000 |
29 | Agribank huyện Bình Lục | 5.382.964 |
30 | Bảo hiểm xã hội huyện Bình Lục | 161.844 |
31 | Viettel Hà Nam | 5.200.000 |
32 | Ban Quản lý dự án các khu Đại học Nam Cao | 5.000.000 |
33 | Công ty TNHH xây dựng Quang Dũng | 10.000.000 |
34 | Sở Tư pháp Hà Nam | 14.500.000 |
35 | Công ty Cổ phần Đất Hiếm Hà Nam | 30.000.000 |
36 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam | 13.400.000 |
37 | Trường mầm non xã Tiêu Động, huyện Bình Lục | 1.500.000 |
38 | Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam | 12.300.000 |
39 | Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục | 1.833.000 |
40 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam | 2.160.000 |
41 | Công ty Cổ phần thức ăn dinh dưỡng Hồng Hà | 100.000.000 |
42 | Công ty TNHH Bê tông Thịnh Cường | 100.000.000 |
43 | Trường trung cấp nghề giao thông và xây dựng Việt Úc (ủng hộ lần 4) | 15.500.000 |
44 | Trường Mầm non Ngọc Lũ, huyện Bình Lục | 3.091.000 |
45 | Công ty CP vật liệu và xây dựng nhà Hà Nội số 28 | 5.000.000 |
46 | Hoà Thượng Thích Thanh Quyết vận động phật tử ủng hộ | 200.000.000 |
47 | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Minh Huyền Bình Lục | 10.000.000 |
48 | Sở Công thương Hà Nam | 8.388.000 |
49 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam | 16.000.000 |
50 | Trường Mầm non An Nội, huyện Bình Lục | 3.300.000 |
51 | Công ty Tân Cảng Sài Gòn | 500.000.000 |
52 | Ông Nguyễn Ngọc Nam | 10.000.000 |
53 | Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam | 6.000.000 |
54 | Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân | 3.000.000 |
55 | Bà Trần Thanh Bình | 2.600.000 |
56 | Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nam | 100.000.000 |
57 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam | 5.530.000 |
58 | Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam | 3.900.000 |
59 | Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh Hà Nam | 4.322.000 |
60 | Trường tiểu học Tiêu Động , huyện bình Lục | 3.800.000 |
61 | Trường THPT Bình Lục A | 10.898.000 |
62 | Trường Mầm non B thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục | 5.300.000 |
63 | Sở Nội vụ Hà Nam | 13.745.000 |
64 | Hội Đông y tỉnh Hà Nam | 2.000.000 |
65 | Trường Tiểu học xã La Sơn, huyện Bình Lục | 4.256.000 |
66 | Câu lạc bộ doanh nghiệp và cán bộ công chức Hà Nam tại Hải Phòng | 50.000.000 |
67 | Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Bình Lục | 5.700.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
58
•Máy chủ tìm kiếm : 13
•Khách viếng thăm : 45
Hôm nay :
17589
Tháng hiện tại
: 265077
Tổng lượt truy cập : 1330381
Dịch tự động