STT | Đơn vị | Số tiền (đồng) |
1 | Công ty TNHH xây dựng Quang Dũng | 5.000.000 |
2 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam | 3.500.000 |
3 | Chi cục thuế Khu vực Phủ Lý, Kim Bảng | 8.034.337 |
4 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hà Nam | 3.469.400 |
5 | Chi nhánh Công ngiệp hóa chất mỏ Hà Nam | 9.401.800 |
6 | Văn phòng Cục thuế tỉnh | 11.423.692 |
7 | Thanh tra Sở Giao thông vận tải | 2.191.720 |
8 | Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh | 6.130.000 |
9 | Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh | 1.200.000 |
10 | Sở Nội Vụ | 7.370.000 |
11 | Sở Tài chính | 7.070.000 |
12 | Văn phòng Tỉnh ủy | 9.323.000 |
13 | Sở Giao thông vận tải | 4.175.973 |
14 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 8.400.000 |
15 | Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy | 3.355.000 |
16 | Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình | 830.000 |
17 | Công ty TNHH Hùng Dũng | 5.000.000 |
18 | Ban An toàn giao thông tỉnh | 679.533 |
19 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh | 1.250.000 |
20 | VIETTEL Hà Nam | 5.000.000 |
21 | Sở Tài nguyên và môi trường | 14.170.000 |
22 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 3.000.000 |
23 | Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á | 2.550.000 |
24 | Sở Y tế | 4.830.000 |
25 | Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam | 44.833.000 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 6.869.000 |
27 | Bệnh viện Phong | 2.629.000 |
28 | Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh | 8.800.000 |
29 | Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh | 2.625.000 |
30 | Trường Cao đẳng y tế Hà Nam | 7.070.000 |
31 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 5.120.000 |
32 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 2.805.000 |
33 | Cục Thống kê tỉnh | 4.400.000 |
34 | Trường Chính trị tỉnh | 4.900.000 |
35 | Tỉnh Đoàn | 3.000.000 |
36 | Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động | 800.000 |
37 | Trung tâm dịch vụ việc làm | 2.000.000 |
38 | Trung tâm y tế thị xã Duy Tiên | 13.325.000 |
39 | Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh | 4.150.000 |
40 | Cục thi hành án dân sự tỉnh | 2.000.000 |
41 | Bệnh viện mắt | 4.240.073 |
42 | Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết | 3.828.000 |
43 | Trung tâm thí nghiệm điện Hà Nam | 3.111.000 |
44 | Sở Công thương | 5.565.000 |
45 | Hội văn học nghệ thuật tỉnh | 300.000 |
46 | Ban quản lý dự án đầu tư XDCT công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | 3.640.000 |
47 | Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam | 5.742.000 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 2.100.000 |
Tổng cộng: | 263.605.300 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
85
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 84
Hôm nay :
19443
Tháng hiện tại
: 542741
Tổng lượt truy cập : 4323102
Dịch tự động