STT | Tên các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam | 4.322.000 | |
2 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Minh Hải | 50.000.000 | |
3 | Sở Công thương tỉnh Hà Nam | 8.127.000 | |
4 | Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam | 14.500.000 | |
5 | Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Nam | 5.530.000 | |
6 | Trung tâm điều trị nghiện MT và PTCNTT Hà Nam | 7.775.000 | |
7 | Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Nam | 4.300.000 | |
8 | Ban quản lý khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam | 2.820.000 | |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam | 3.061.000 | |
10 | Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam | 13.748.000 | |
11 | Thanh tra tỉnh Hà Nam | 7.200.000 | |
12 | Công ty TNHH Giang Hồng | 2.000.000 | |
13 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Nam | 7.000.000 | |
14 | Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam | 31.200.000 | |
15 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam | 6.423.000 | |
16 | Thanh tra Sở Giao thông tỉnh Hà Nam | 4.209.000 | |
17 | Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam | 7.111.000 | |
18 | Đài phát thanh & Truyền hình Hà Nam | 16.346.000 | |
19 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam | 4.020.000 | |
20 | Trường chính trị tỉnh Hà Nam | 3.000.000 | |
21 | Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam | 7.641.000 | |
Tổng Cộng | 210.333.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
44
Hôm nay :
392
Tháng hiện tại
: 225165
Tổng lượt truy cập : 3388962
Dịch tự động